Talk to us
08045812161
Specification :
Concrete Mixer Machinery Spares :
| NO | ITEM | RATE |
| 1 | 66 T X 3/4" P C.I SINGLE SPROCKET | 600 /- |
| 2 | 86 T X 3/4" P C.I SINGLE SPROCKET | 960 /- |
| 3 | 66 T X 3/4" P C.I SINGLE SPROCKET EX TYPE | 1000 /- |
| 4 | 95 T X 3/4" P C.I SINGLE SPROCKET | 1080 /- |
| 5 | 48 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET BORE 1.1/2 & K.W 3/8" | 700 /- |
| 6 | 52 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET | 850 /- |
| 7 | 57 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET | 1010 /- |
| 8 | 60 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET | 1050 /- |
| 9 | 60 T X 1" P C.I SINGLE CLUTCH CONE SPROCKET | 1600 /- |
| 10 | CLUTCH CONE MALE | 980 /- |
| 11 | 65 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET | 1100 /- |
| 12 | 76 T X 1" P C.I SINGLE SPROCKET | 1650 /- |
| 13 | 85 T X C.I INSIDE DRUM RING BORE70 ,82.5& 85 MM. | 1700 /- |
| 14 | 85 T DRUM GEAR RING BORE - 90 MM | 1610 /- |
| 15 | 85 T INSIDE GEAR RING FOR SAYAJI BORE - 80 MM | 1680 /- |
| 16 | 85 T C.I INSIDE DRUM GEAR FOR MILLAR TYPE | 1450 /- |

Price:
Minimum Order Quantity : 10 Pieces
Size : Standard/Custom
Bore Size : 20 mm
Usage & Applications : Industrial Machinery, Conveyor Systems
Material : Other, Mild Steel
Surface Treatment : Polished
Minimum Order Quantity : 10 Pieces
Size : Customizable, Standard Sizes Available
Bore Size : 30 mm
Usage & Applications : Bulk Material Handling, Grain Processing, Mining, Cement Industry
Material : Other, Alloy Steel
Surface Treatment : Heat Treated, Shot Peened
Size : Customizable
Bore Size : Standard
Usage & Applications : Conveyor Systems
Material : Steel
Surface Treatment : Industrial Finish
Size : Customized
Bore Size : Standard
Usage & Applications : Conveyor Systems
Material : Other, Metal (Steel)
Surface Treatment : Grey Powder Coated